Data PTK | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | NIP | NUPTK | Nama | Keterangan | Jabatan |
1 | ABDUL RAHMAN | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | ||
2 | 5833 7416 4420 0012 | ALI SUMEDI | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | |
3 | 7645761662300022 | BASRAH RAHMAWATI | Aktif | Guru | |
4 | CHAMID MANAN | Aktif | Tenaga Administrasi | ||
5 | 19560905 197803 2 006 | 4237734635300003 | CHUSNUL KHOTIMAH | Aktif | Guru |
6 | 195311051981032002 | 3437731635300003 | DJUHAIRIJAH | Pensiun | Pengawas |
7 | 8741 7556 5730 0002 | DWI ASTUTIK | Aktif | Tenaga Administrasi | |
8 | 7960738640300042 | ENDANG SULASTRI | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | |
9 | 1557761663210173 | ERIKA HANDRIANA | Aktif | Guru | |
10 | 19730912 199911 2 001 | 2244751653300023 | ETIK BUDI SULISTIANI | Aktif | Guru |
11 | 196510232008012004 | 6355743646300013 | FATIMAH | Aktif | Guru |
12 | 19580816 197803 1 015 | 9148736638200003 | HADI SURYANI | Aktif | Kepala Sekolah |
13 | 20532309188001 | HIDAYATUN NADLIFAH | Aktif | Guru | |
14 | 19630921 198504 2 003 | 0253741642300013 | I GUSTI AYU NYOMAN MARYANI | Aktif | Guru |
15 | 196102231989042001 | 4555739642300002 | INDAH WIYATI | Aktif | Guru |
16 | 196607082007012016 | 4940744646300022 | KAMIK SURYANI | Aktif | Guru |
17 | 19680920 200801 2 011 | 8252746649300043 | LAILATUN NURO | Aktif | Guru |
18 | 19650505 200801 2 010 | 6837743645300002 | LIANAH | Aktif | Guru |
19 | 196304302008012002 | 8762741642300012 | LILI SURIANI | Aktif | Guru |
20 | 196901152000032001 | MARIA GOREFTI SUPARTINI | Aktif | Guru | |
21 | 195408101975012003 | 2142732634300013 | MASTURIJAH | Pensiun | Guru |
22 | 2833744643300002 | MEI AFRINI | Aktif | Guru | |
23 | 195603131982011008 | 2645736636200002 | M. THOHIR | Pensiun | Guru |
24 | 5135754655300023 | MUSYARRO FATULLAYLI | Aktif | Guru | |
25 | 198603122015011001 | 20532308186001 | NANANG SYAFI'UDIN | Aktif | Guru |
26 | 19560414 197703 2 009 | 2746734636300012 | NURLAILA | Aktif | Guru |
27 | 19620703 200801 2 001 | 2035740643300013 | OPRASIATIN | Aktif | Guru |
28 | 19790607 201412 2 001 | 4939757659300032 | RINDA CAHYUNI | Aktif | Guru CPNS |
29 | 4847740642110112 | R. JOHANNES SARTONO | Aktif | Guru | |
30 | 5633757658110052 | RONNY CAHYADI | Aktif | Guru | |
31 | 9463764665210102 | SITI CHODIJAH | Aktif | Guru | |
32 | 20532308168001 | SITI ZULAIKAH | Aktif | Guru | |
33 | 19560512 197703 2 009 | 4844734636300012 | SRI ASTUTIK | Aktif | Guru |
34 | 196306061994032005 | 6938741642300022 | SRI ENDAH YUNI PURWATI | Aktif | Guru |
35 | 19610717 198504 2 003 | 4049739641300023 | SRI HERMININGSIH | Aktif | Guru |
36 | 19680918 200501 2 004 | 5250746649300013 | SRI MURYANI | Aktif | Guru |
37 | 197707072009022003 | 3039755657300033 | SRI REJEKI | Aktif | Guru |
38 | 195612111982031008 | 554373463620013 | SUHARDI | Pensiun | Pengawas |
39 | 5040744644300003 | SUHARTINI | Aktif | Tenaga Administrasi | |
40 | 195905061982011007 | 9838737638200002 | SUMITO | Aktif | Guru |
41 | 8139759660200003 | SUPARMANTO | Pesuruh/Penjaga Sekolah | ||
42 | 9251 7396 4220 0003 | YAHYA | Aktif | Guru | |
43 | 19840611 201101 2 009 | 0438762663300013 | YUNI RAHMAWATI | Aktif | Guru |
Friday, January 30, 2015
Data Guru dan Karyawan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment