Tuesday, February 10, 2015
Friday, January 30, 2015
GURU YANG SUDAH SERTIFIKASI WAJIB VERVAL NRG
Semua guru yang telah sertifikasi memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan validasi (Verval) NRG melalui layanan PADAMU NEGERI. Apabila tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid.
Sesuai dengan surat edaran dari BPSDMPK PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal "Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015", verval NRG bagi guru bersertifikat pendidik ini akan dilaksanakan mulai 1 Pebruari 2015 hingga 30 Juni 2015.
Sesuai dengan surat edaran dari BPSDMPK PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal "Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015", verval NRG bagi guru bersertifikat pendidik ini akan dilaksanakan mulai 1 Pebruari 2015 hingga 30 Juni 2015.
SILABUS SEMESTER 2 KELAS 1 - 6 SD KURIKULUM 2013
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan silabus yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Dalam proses penyusunannya melibatkan para guru, dosen dan ahli pendidikan.
Silabus merupakan program pembelajaran yang menjadi dasar untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus semester 2 Kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SD dapat didownload secara lengkap.
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 1 SD Kurikulum 2013
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 2 SD Kurikulum 2013
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 3 SD Kurikulum 2013
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013
- Silabus Tematik Terpadu Kelas 6 SD Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 untuk jenjang SD menggunakan metode tematik integratif, yaitu dalam pembelajaran menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa materi ajar. Setiap kelas disediakan beberapa tema dan subtema yang terdiri dari beberapa pembelajaran.
Pada tahun pelajaran 2014/2015 ini Kurikulum 2013 mulai diterapakan di sekolah. Meski Mendikbud yang baru menghentikan Kurikulum 2013 dan meminta kembali ke Kurikulum 2006, tetapi masih banyak sekolah yang semester 2 ini masih tetap menggunakan Kurikulum 2013.
Dikutip : SEKOLAH DASAR
Data Guru dan Karyawan
| Data PTK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | NIP | NUPTK | Nama | Keterangan | Jabatan |
| 1 | ABDUL RAHMAN | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | ||
| 2 | 5833 7416 4420 0012 | ALI SUMEDI | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | |
| 3 | 7645761662300022 | BASRAH RAHMAWATI | Aktif | Guru | |
| 4 | CHAMID MANAN | Aktif | Tenaga Administrasi | ||
| 5 | 19560905 197803 2 006 | 4237734635300003 | CHUSNUL KHOTIMAH | Aktif | Guru |
| 6 | 195311051981032002 | 3437731635300003 | DJUHAIRIJAH | Pensiun | Pengawas |
| 7 | 8741 7556 5730 0002 | DWI ASTUTIK | Aktif | Tenaga Administrasi | |
| 8 | 7960738640300042 | ENDANG SULASTRI | Aktif | Pesuruh/Penjaga Sekolah | |
| 9 | 1557761663210173 | ERIKA HANDRIANA | Aktif | Guru | |
| 10 | 19730912 199911 2 001 | 2244751653300023 | ETIK BUDI SULISTIANI | Aktif | Guru |
| 11 | 196510232008012004 | 6355743646300013 | FATIMAH | Aktif | Guru |
| 12 | 19580816 197803 1 015 | 9148736638200003 | HADI SURYANI | Aktif | Kepala Sekolah |
| 13 | 20532309188001 | HIDAYATUN NADLIFAH | Aktif | Guru | |
| 14 | 19630921 198504 2 003 | 0253741642300013 | I GUSTI AYU NYOMAN MARYANI | Aktif | Guru |
| 15 | 196102231989042001 | 4555739642300002 | INDAH WIYATI | Aktif | Guru |
| 16 | 196607082007012016 | 4940744646300022 | KAMIK SURYANI | Aktif | Guru |
| 17 | 19680920 200801 2 011 | 8252746649300043 | LAILATUN NURO | Aktif | Guru |
| 18 | 19650505 200801 2 010 | 6837743645300002 | LIANAH | Aktif | Guru |
| 19 | 196304302008012002 | 8762741642300012 | LILI SURIANI | Aktif | Guru |
| 20 | 196901152000032001 | MARIA GOREFTI SUPARTINI | Aktif | Guru | |
| 21 | 195408101975012003 | 2142732634300013 | MASTURIJAH | Pensiun | Guru |
| 22 | 2833744643300002 | MEI AFRINI | Aktif | Guru | |
| 23 | 195603131982011008 | 2645736636200002 | M. THOHIR | Pensiun | Guru |
| 24 | 5135754655300023 | MUSYARRO FATULLAYLI | Aktif | Guru | |
| 25 | 198603122015011001 | 20532308186001 | NANANG SYAFI'UDIN | Aktif | Guru |
| 26 | 19560414 197703 2 009 | 2746734636300012 | NURLAILA | Aktif | Guru |
| 27 | 19620703 200801 2 001 | 2035740643300013 | OPRASIATIN | Aktif | Guru |
| 28 | 19790607 201412 2 001 | 4939757659300032 | RINDA CAHYUNI | Aktif | Guru CPNS |
| 29 | 4847740642110112 | R. JOHANNES SARTONO | Aktif | Guru | |
| 30 | 5633757658110052 | RONNY CAHYADI | Aktif | Guru | |
| 31 | 9463764665210102 | SITI CHODIJAH | Aktif | Guru | |
| 32 | 20532308168001 | SITI ZULAIKAH | Aktif | Guru | |
| 33 | 19560512 197703 2 009 | 4844734636300012 | SRI ASTUTIK | Aktif | Guru |
| 34 | 196306061994032005 | 6938741642300022 | SRI ENDAH YUNI PURWATI | Aktif | Guru |
| 35 | 19610717 198504 2 003 | 4049739641300023 | SRI HERMININGSIH | Aktif | Guru |
| 36 | 19680918 200501 2 004 | 5250746649300013 | SRI MURYANI | Aktif | Guru |
| 37 | 197707072009022003 | 3039755657300033 | SRI REJEKI | Aktif | Guru |
| 38 | 195612111982031008 | 554373463620013 | SUHARDI | Pensiun | Pengawas |
| 39 | 5040744644300003 | SUHARTINI | Aktif | Tenaga Administrasi | |
| 40 | 195905061982011007 | 9838737638200002 | SUMITO | Aktif | Guru |
| 41 | 8139759660200003 | SUPARMANTO | Pesuruh/Penjaga Sekolah | ||
| 42 | 9251 7396 4220 0003 | YAHYA | Aktif | Guru | |
| 43 | 19840611 201101 2 009 | 0438762663300013 | YUNI RAHMAWATI | Aktif | Guru |
Ekstrakurikuler
| No | PROGRAM NON KURIKULER UNGGULAN SEKOLAH |
|---|---|
| 1 | Tari Kreasi |
| 2 | Geguritan |
| 3 | Puisi |
| 4 | Samroh |
| 5 | Drum Band |
Prestasi
| No | Peringkat | Lomba | Penyelenggara | Waktu | Jenis | Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tari kreasi | Dinas Pendidikan | 2011-10-08 | beregu | Siswa Kelas V |
| 2 | 1 | Baca Puisi | Dinas Pendidikan | 2011-10-08 | Beregu | Siswa Kelas V |
| 3 | 1 | Baca Puisi | Dinas Pendidikan | 2010-03-13 | Beregu | Siswa Kelas V |
| 4 | 2 | Pondok Romadhon | Dinas Pendidikan | 2010-09-04 | Siswa Kelas V | |
| 5 | 2 | Sepak bola | Dinas Pendidikan | 2006-02-06 | Beregu | Siswa kelas VI |
| 6 | 2 | Bulu Tangkis | Dinas Pendidikan | 2008-05-07 | Beregu | Siswa Kelas V |
| 7 | 2 | Lari 1000 M | Dinas Pendidikan | 2008-05-07 | Siswa Kelas V | |
| 8 | 1 | Geguritan | Dinas Pendidikan | 2010-03-13 | Beregu | Siswa Kelas V |
| 9 | 3 | Tari Remo | Dinas Pendidikan | 2012-11-17 | Beregu | Siswa kelas V dan VI |
| 10 | 3 | Tari Kreasi | Dinas Pendidikan | 2012-11-17 | Beregu | Siswa Kelas IV |
Sarana dan Prasarana Sekolah
| No | Jenis | Nama | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 unit | ||
| 2 | Sarana | Meja Siswa | 150 unit |
| 3 | Sarana | Kursi Siswa | 275 unit |
| 4 | Sarana | Meja Guru | 6 unit |
| 5 | Sarana | Kursi Guru | 6 unit |
| 6 | Sarana | Papan Tulis | 12 unit |
| 7 | Sarana | Lemari / Filling Cabinet | 12 unit |
| 8 | Sarana | Printer TU | 2 unit |
| 9 | Sarana | Alat Peraga IPS | 4 unit |
| 10 | Sarana | Mesin Ketik | 2 unit |
| 11 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Agama | 12 unit |
| 12 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Jasmani | 10 unit |
| 13 | Sarana | Komputer | 22 unit |
| 14 | Sarana | Komputer | 3 unit |
| 15 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Seni | 2 unit |
| 16 | Sarana | Buku Pegangan Guru PPKn | 13 unit |
| 17 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Teknologi Informasi Kom | 2 unit |
| 18 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 26 unit |
| 19 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 13 unit |
| 20 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 13 unit |
| 21 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 13 unit |
| 22 | Sarana | Buku Pegangan Guru Matematika | 13 unit |
| 23 | Sarana | Buku Pegangan Guru IPA | 13 unit |
| 24 | Sarana | Buku Pegangan Guru IPS | 13 unit |
| 25 | Sarana | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 13 unit |
| 26 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 318 unit |
| 27 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Matematika | 318 unit |
| 28 | Sarana | Buku Penunjang PPKn | 1 unit |
| 29 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 1 unit |
| 30 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 unit |
| 31 | Sarana | Buku Penunjang IPA | 1 unit |
| 32 | Sarana | Alat Peraga Pendidikan Agama | 1 unit |
| 33 | Sarana | Alat Peraga Matematika | 3 unit |
| 34 | Sarana | Alat Peraga IPA | 10 unit |
| 35 | Sarana | Lainnya | 4 unit |
| 36 | Sarana | Lainnya | 1 unit |
| 37 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 7 unit |
| 38 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 2 unit |
| 39 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
| 40 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 unit |
| 41 | Prasarana | Rumah Penjaga Sekolah | 1 unit |
| 42 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 unit |
| 43 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 unit |
| 44 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 1 unit |
| 45 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
| 46 | Prasarana | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
| 47 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
Subscribe to:
Posts (Atom)
